00件
最近見た物件
00件
検討リスト
厚木・海老名の土地|株式会社厚木地所 海老名店 > (マンション(売買))地域から探す > 海老名市 > ライオンズマンション厚木駅前 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 神奈川県海老名市中新田3丁目2-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | ||
| 専有面積/バルコニー面積 | 16.35㎡/2.41㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
| 価格 | 398万円 | ||
| 管理費 | 8,700円 | ||
| 修繕積立金 | 3,930円 | 修繕積立基金 | - |
| 権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 地勢 | - |
| 種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 北西 |
| 築年月(築年数) | 1989年 1月 (築37年) | ||
| 所在階/階建 | 7階/8階建 地下7階 | 棟総戸数/販売戸数 | 38戸/1戸 |
| 管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | 国土管理 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 82691080 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 口座振替手数料月:110円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ライオンズマンション厚木駅前に関するこだわり条件から探す
海老名市以外の市区町村から探す
海老名市の町名から探す